Главная / Каталог / Сварочное оборудование и материалы / Воздушно-плазменная резка / GROVERS / GROVERS CUT100S
GROVERS CUT100S
Описание
| Параметр | Значение | |
| Номинальное входное напряжение, (В) | 3-380±10%, 50/60Гц | |
| Потребляемый ток, (А) | 21,6 | |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 13 | |
| Давление воздуха, атм.(не менее/не более) | 3/6 | |
| Расход воздуха, л/мин | 250 | |
| Диапазон регулирования тока резки, (А) | 20~100 | |
| Напряжение холостого хода, (В) | 300 | |
| Рабочий цикл ПВ(40°C, 10 минут) | 100% 80А\60% 100А | |
| Максимальная толщина материала, (мм) | Углеродистая сталь | ≤40 |
| Нержавеющая сталь | ≤35 | |
| Алюминий | ≤30 | |
| Медь | ≤24 | |
| Габариты, (мм) | 530 х 250 х 400 | |
| Класс защиты, (мм) | IP23 | |
| Вес нетто, кг | 25 | |
