Главная / Каталог / Сварочное оборудование и материалы / Воздушно-плазменная резка / GROVERS / GROVERS CUT 40 kompressor
GROVERS CUT 40 kompressor
Описание
| Параметр | Значение | |
| Номинальное входное напряжение,(В) | 220В±15%, 50/60Гц | |
| Потребляемый ток, (А) | 29 | |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 4,7 | |
| Тип компрессора | 3 | |
| Давление воздуха, атм.(не менее/не более) | 3 | |
| Диапазон регулирования тока резки, (А) | 20~40 | |
| Напряжение холостого хода, (В) | 220 | |
| Рабочий цикл ПВ, (40C, 10 минут) | 60%(40А) | |
| Оптимальная толщина материала, (мм) | Углеродистая сталь | ≤15 |
| Нержавеющая сталь | ≤15 | |
| Алюминий | ≤12 | |
| Медь | ≤10 | |
| Габариты, (мм) | 520 x 220 x 433 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Вес нетто, кг | 15,5 | |
