Главная / Каталог / Сварочное оборудование и материалы / Стандартная сварочная техника / TIG / GROVERS / GROVERS WSME200W ACDC Pulse
GROVERS WSME200W ACDC Pulse
Описание
Обновленный Флагман среди аргонодуговых установок профессионального типа для сварки всех типов металлов! Теперь с регулировкой формы волны и сохранением параметров!
варочный аппарат GROVERS WSME 315W AC DC Pulse принадлежит к моделям инновационных сварочных аппаратов нового поколения, разработанного на основе надёжной и испытанной инверторной технологии SOFT SWITCH. Исключительной особенностью является регулировка частоты 25-250Гц в режиме АС.
GROVERS WSME 200W AC DC Pulse отличаются исключительно простым управлением, высокой функциональностью, отличными результатами сварки и большой продолжительностью включения.Идеален как для производства так и для профессионального сварщика где требуется Надежность, Высокая Мощность и Производительность!
| Параметр/Модель | GROVERS WSME 200W AC/DC Pulse | ||||
| Входное напряжение (В) | 220±15%,50Гц | ||||
| Входной ток(A) | 35(MMA) | 29(TIG) | |||
| Потребляемая мощность(кВт) | 6,4(MMA) | 5,2(TIG) | |||
| Максимальное напряжение холостого хода (В) | 67 | ||||
| Диапазон настройки сварочного тока(A) | TIG | MMA | |||
| AC | DC | AC | DC | ||
| 10~200 | 5~200 | 10~170 | 5~170 | ||
| Диапазон настройки сварочного тока | TIG | ||||
| Прямоугольник | Синус | Треугольник | Трапеция | DC | |
| 10~200 | 30~130 | 30~115 | 30-180 | 5~200 | |
| Спад тока(сек) | 0~10 | ||||
| Частота переменного тока(Гц) | 25~250 | ||||
| Время подачи защитного газа до начала сварки(сек) | 0,1~10 | ||||
| Подача газа после сварки(сек) | 0,1~30 | ||||
| Рабочий цикл(40℃,10 минут)ПВ | AC | DC | |||
| 60% 200A | 60% 200A | ||||
| 100% 150A | 100% 150A | ||||
| Класс защиты | IP23 | ||||
| Габариты источника(Д×Ш×В)(мм) | 470×240×380 | ||||
| Вес источника (кг) | 20 | ||||
