Главная / Каталог / Сварочное оборудование и материалы / Стандартная сварочная техника / MIG/MAG / EWM / Taurus XQ Synergic / Taurus XQ Synergic C (компактное исполнение) / Taurus XQ 350 Synergic CW R1 LP
Описание
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 а - 350 а |
| Продолжительность включения 40 °C | 350 а / 80 % |
| 320 а / 100 % | |
| Напряжение холостого хода | 82 В |
| Сетевое напряжение | 3 x 400 В |
| допуски | -25 % до +20 % |
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц |
| Рекомендованная мощность генератора | 18.8 кВА |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Диаметр катушки | D200/D300 |
| Подключение горелки | Центральный Евро разъём |
| Мощность охлаждения при подаче 1 л/мин | 1.5 kW |
| давление насоса | 3.5 бар |
| Емкость бака | 8 л |
| Класс защиты | IP23 |
| Знаки безопасности | |
| Класс ЭМС | A |
| Стандарты | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |
