e650
Описание
Комфорт и возможность индивидуальной адаптации, большое смотро- вое окно и качество всех компонентов делают optrel e650 оптимальным рабочиминструментом для большинства технологий сварки. Дополни- тельно к плавной регулировке функций 9-13 шлем также предлагает функцию плавной регулировки чувствительности и задержки открыва- ния. Все функции выбираются и регулируются снаружи, обеспечивая максимальный комфорт и эффективность.
Технические характеристики
Размер кассеты/Поле обзора
90 x 110 x 7 мм/50 x 100 мм
Защита глаз
Максимальная УФ- и ИК-защита при любой настройке степени защиты
Классификация согласно EN379
1/1/1/2
Классификация согласно EN175
В (сопротивление ударной нагрузке 120 м/с)
Время переключения со светлого на темное
0,180 мс при компнатной температуре
0,120 мс при 55 °C
0,120 мс при 55 °C
Время переключения с темного на светлое
медленно: 0,35 – 0,6 с
быстро: 0,1 – 0,35 с
быстро: 0,1 – 0,35 с
Энергоснабжение
солнечные элементы и батареи,
нет необходимости во включении и выключении
нет необходимости во включении и выключении
Срок службы батареи
около 2500 часов работы
Рабочая температура
от –10 °C до +70 °C
Масса
490 г
Арт. номер | Описание | Упаковка | Фото |
---|---|---|---|
5000.001 | Внутренняя защитная линза для e684, e680, e670, e650, vegaview, p550 & p530 (оригинально запакованные с зелёной снимаемой плёнкой) | 5 | ![]() |
5000.210 | Внешняя защитная линза OSE/e600 | 2 | ![]() |
5000.212 | Внешняя защитная линза e600, vegaview, OSE | 5 | ![]() |
5003.514 | Силиконовая накладка на шлифовальную кнопку e684/e680/e670e650/vegaview2.5 | 10 | ![]() |
5004.020 | Хлопковая накладка на оголовье | 2 | ![]() |
5004.073 | Хлопковая потовпитывающая подкладка | 2 | ![]() |
5001.605 | Каркас маски, сияющий красный - e684/e680/e670/e650/vegaview | 1 | ![]() |
5001.610 | Корпус маски, чёрный необработанный - e684/e680/e670/e650/vegaview | 1 | ![]() |
5003.250 | Оголовье | 1 | ![]() |
5003.500 | Ремкомплект №1, e600 | 1 | ![]() |
5003.501 | Ремкомплект №2, e600 | 1 | ![]() |
4157.000 | Лицевой уплотнитель для маски со строительной каской (e600, vegaview) | 1 | ![]() |
4160.000 | Лицевой уплотнитель (e600, vegaview) | 1 | ![]() |
4230.002 | Корпус маски с СИЗОД со строительной каской (e3000) CONNECT, тёмно-синий - e684/e680/e670/e650/vegaview | 1 | ![]() |
4241.007 | Корпус маски с СИЗОД (e3000), чёрный нелакированный - e684/e680/e670/e650/vegaview | 1 | ![]() |
4241.008 | Корпус маски с СИЗОД (e3000), тёмно-синий - e684/e680/e670/e650/vegaview | 1 | ![]() |
4028.015 | Накладка для защиты груди из кожи | 1 | ![]() |
4028.016 | Защита головы и шеи из кожи | 1 | ![]() |
5000.011 | Внутренняя защитная линза синяя +1,00 e684, e680, e670, e650, vegaview, p550 & p530 | 5 | ![]() |
5000.012 | Внутренняя защитная линза светло-зелёная +1,50 e684, e680, e670, e650, vegaview, p550 & p530 | 5 | ![]() |
5000.013 | Внутренняя защитная линза тёмно-зелёная +2,00 e684, e680, e670, e650, vegaview, p550 & p530 | 5 | ![]() |
5000.050 | Увеличительное стекло 1.00, e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530 | 1 | ![]() |
5000.051 | Увеличительное стекло 1.00, e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530 | 1 | ![]() |
5000.052 | Увеличительное стекло 2.00, e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530 | 1 | ![]() |
5000.053 | Увеличительное стекло 2.50, e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530 | 1 | ![]() |
5002.900 | optrel parking buddy (наременный держатель для маски) | 1 | ![]() |
5011.100 | Строительная каска CONNECT BASIC | 1 | ![]() |
5011.180 | Адаптер для строительного шлема | 1 | ![]() |
8000.100 | Рюкзак optrel |
1
|